Наверх

Остатки

Все цвета
Код Бренд Название Текстура камня Толщина Длина (мм) Ширина (мм) Площадь (м кв.)
14 Caesarstone 4003 20 1400 1170 1.638 Отправить запрос
5 Caesarstone 4330 20 3030 510 1.5453 Отправить запрос
4 Caesarstone 4330 20 1400 810 1.134 Отправить запрос
2 Caesarstone 2141 20 3030 520 1.5756 Отправить запрос
21 Caesarstone 6003 20 2140 610 1.3054 Отправить запрос
23 Caesarstone 9241 20 2000 570 1.14 Отправить запрос
32 Avant 9017 20 2230 480 1.0704 Отправить запрос
35 Vicostone BS124 20 1420 700 0.994 Отправить запрос
41 Vicostone BQ 8805 20 2070 500 1.035 Отправить запрос
24 Avant 1000 20 1780 520 0.9256 Отправить запрос
25 Avant 1000 20 2360 520 1.2272 Отправить запрос
26 Avant 1012 12 1000 880 0.88 Отправить запрос
29 Avant 1012 20 1350 1250 1.6875 Отправить запрос
30 Avant 1102 12 3030 340 1.0302 Отправить запрос
38 Avant 1220 12 1430 850 1.2155 Отправить запрос
54 Avant 1240 12 1060 830 0.8798 Отправить запрос
55 Avant 1250 20 1440 900 1.296 Отправить запрос
60 Avant 1260 20 2380 620 1.4756 Отправить запрос
61 Avant 9010 20 3030 540 1.6362 Отправить запрос
69 Caesarstone 2003 20 1390 1010 1.4039 Отправить запрос
70 Caesarstone 2003 20 3030 460 1.3938 Отправить запрос
71 Caesarstone 2003 20 3030 620 1.8786 Отправить запрос
85 Caesarstone 4130 20 3020 370 1.1174 Отправить запрос
87 Caesarstone 4330 20 3030 340 1.0302 Отправить запрос
88 Caesarstone 4330 20 3000 500 1.5 Отправить запрос
94 Caesarstone 5003 20 3030 580 1.7574 Отправить запрос
97 Caesarstone 5110 20 1260 700 0.882 Отправить запрос
100 Caesarstone 5134 20 3000 300 0.9 Отправить запрос
101 Caesarstone 5134 20 2330 430 1.0019 Отправить запрос
104 Caesarstone 5380 20 1410 1050 1.4805 Отправить запрос
115 Vicostone BS 390 20 2200 500 1.1 Отправить запрос
117 Vicostone BQ 1080 20 2280 420 0.9576 Отправить запрос
121 Vicostone BQ 8370 20 3040 540 1.6416 Отправить запрос
122 Vicostone BQ 8430 20 2310 590 1.3629 Отправить запрос
128 Vicostone BQ 8628 20 1200 670 0.804 Отправить запрос
133 Vicostone BQ 9453 20 2270 490 1.1123 Отправить запрос
134 Vicostone BQ 9453 20 3000 500 1.5 Отправить запрос
149 Hanstone CHARLOTTE GLACE 20 3030 480 1.4544 Отправить запрос
150 Hanstone TESLIN 20 3030 380 1.1514 Отправить запрос
155 Hanstone MV 624 MOVIMENTO 20 2270 410 0.9307 Отправить запрос
156 Avant 12 1440 1440 2.0736 Отправить запрос
157 Caesarstone Caerarstone 1141 20 1416 1130 1.60008 Отправить запрос
158 Caesarstone 20 3020 640 1.9328 Отправить запрос
159 Caesarstone 20 2000 640 1.28 Отправить запрос
161 Caesarstone 20 1390 1080 1.5012 Отправить запрос
160 Caesarstone 20 1400 810 1.134 Отправить запрос
162 Caesarstone 20 1420 1280 1.8176 Отправить запрос
163 Caesarstone 20 3030 530 1.6059 Отправить запрос
164 Caesarstone 20 1650 480 0.792 Отправить запрос
Евролюкс

Обратный звонок



    Закрыть